根據(jù)GB4229-84,規(guī)定包括不銹鋼熱軋鋼板及不銹鋼冷軋鋼板中規(guī)定的一般牌號(hào)的不銹鋼板的計(jì)算方法為標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定牌號(hào)外的品種由于成分結(jié)構(gòu)、密度不同,應(yīng)另作基本單位計(jì)算。
1.不銹鋼板的重量用公稱尺寸計(jì)算,如厚度允許偏差規(guī)定為正負(fù)偏差時(shí),取偏差上、下限平均值加公稱尺寸之和計(jì)算。
2.不銹鋼板的基本重量,指厚度為1mm、面積為1m2的重量。
3.單位重量(kg/m2)指鋼板面積為1 m2的重量,為基本重量乘以鋼板的厚度(mm),修約為4位有效數(shù)字。
4.一張鋼板重量,是單位重量乘以面積(m2),面積應(yīng)約到4位有效數(shù)字,一張鋼板的重量應(yīng)約為3位有效數(shù)字,如一張的重量超過(guò)1000kg時(shí),應(yīng)修約為kg整數(shù)。
5.總重量是一張鋼板的重量乘以相同牌號(hào)、尺寸鋼板總張數(shù),并修約為kg 整數(shù)。
不銹鋼板的基本重量(比重)表 如下——
牌號(hào) | 基本重量(kg) | 牌號(hào) | 基本重量(kg) |
1Cr17Mn6Ni5N(201) | 7.93 | 00Cr18Ni5N | 7.93 |
1Cr18Mn8Ni5N(202) | 7.93 | 1Cr18nNi12 | 7.93 |
1Cr17Ni7 (301) | 7.93 | 0Cr23Ni13 (309S) | 7.98 |
1Cr17Ni8 | 7.93 | 0Cr25Ni20 (310S) | 7.98 |
1Cr18Ni9 (302) | 7.93 | 00Cr17Mo | 7.7 |
1Cr18Ni9Ti(321) | 7.93 | 0Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
0Cr19Ni9 (304) | 7.93 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr19Ni11 (304L) | 7.93 | 7Cr17 | 7.7 |
0Cr19Ni9N | 7.93 | 0Cr26Ni5Mo2 | 7.8 |
1Cr12 | 7.75 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
1Cr13 (410) | 7.75 | 0Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
0Cr13 (410S) | 7.75 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr12 | 7.75 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8 |
2Cr13 (420) | 7.75 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
3Cr13 | 7.75 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
0Cr17Ni12Mo2(316) | 7.98 | 0Cr18Ni13Si4 | 7.75 |
00Cr17Ni14Mo2(316L) | 7.98 | 00Cr18Mo2 | 7.75 |
00Cr17Ni12Mo2 | 7.98 | 00Cr30Mo2 | 7.64 |
00Cr17Ni13Mo2 | 7.98 | 1Cr15 | 7.7 |
3Cr16 | 7.7 | 17Cr17Mo | 7.7 |
1Cr17 (430) | 7.75 | 00Cr27Mo | 7.67 |
00Cr17 | 7.7 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
不銹鋼板計(jì)算公式,不銹鋼板計(jì)算法則,不銹鋼板的基本重量表